Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, а также убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства на территории Чувашской Республики по состоянию на 05.10.2017 г.
verview
свиноводческие хозяйства
Убойн. пун. и перерабат. предп.
Sheet 1: свиноводческие хозяйства
Перечень | |||||||||||
физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, а также убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства на территории Чувашской Республики по состоянию на 05.10.2017 г. | |||||||||||
№№пп | Район | ИНН/ОГРН | Наименование хозяйства (если ИП (КФХ) ФИО полностью) | Место регистрации (Юридический адрес в соответствии с записью в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) | Фактическое место осуществления деятельности | Виды деятельности | Компартмент | Дата проведения обследования | |||
Содержание и разведение | Убой | Переработка | Хранение | ||||||||
1 | Алатырский | 2101003467/ 1022101628735 | ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике- Чувашии | 429801, Чувашская Республика -Чувашия, р-н Алатырский, п. Калинино,ул. Калинина, д. 1,,, | 429801,Чувашия Чувашская Республика -,р-н Алатырский,,п. Калинино,ул. Калинина, д. 1,,, | да / 1044 | да | нет | нет | I | 5/5/2014 |
2 | Алатырский | 2122003683 /1022101630033 | ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чувашской Республике- Чувашии | 429826, ЧР, г. Алатырь, ул. Гагарина, д.325 | 429826, ЧР, г. Алатырь, ул. Гагарина, д.325 | да / 81 | да | нет | нет | I | 1/27/2014 |
3 | Аликовский | 2102002138/ 1022102028816 | СХПК «Новый путь» | ЧР, Аликовский район, с. Чувашская Сорма, ул. Советская 25 | ЧР, Аликовский район,д. Б. Шиуши | да / 241 | нет | нет | нет | III | 2/14/2017 |
4 | Аликовский | 210900765283 / 307213315800010 | КФХ Петров Олег Валерьевич | Красноармейский район, с. Караево, ул. Центральная, 25 | ЧР, Аликовский район, д. Анаткасы,ул. Молодежная | да / 701 | нет | нет | нет | III | 12/27/2016 |
5 | Батыревский | 1614006863 / 1041639600628 | Филиал ООО «Авангард» «Батыревский бекон» | РТ, Буинский р, д. Кайбицы, ул. Центральная 1 | ЧР, Батыревский район, д. Булаково, ул.Николаево, д.1 | да / 12485 | нет | нет | нет | IV | 6/3/2014 |
6 | Вурнарский | 2104000312/ 1022102030389 | АО «Вурнарский мясокомбинат» | ЧР, Вурнарский район, п.г.т. Вурнары, ул. К. Маркса 54 | ЧР, Вурнарский район, д. Кумаши | да / 14425 | нет | нет | нет | III | 10/13/2015 |
7 | Вурнарский | 2104001210/ 1022102032578 | СХПК «Луч» | Чувашская Республика-,Вурнарский район, д. Ойкас-Кибеки, ул. Советская, 38 "А" | ЧР, Вурнарский район, д. Ойкас-Кибеки | да / 1020 | нет | нет | нет | III | 10/3/2016 |
8 | Ибресинский | 2105000587/ 1022102030774 | Колхоз «Красный партизан» | ЧР, Ибресинский р., с. Новое Чурашего, переулок. Ленина, д. 22 | ЧР, Ибресинский р., с. Новое Чурашего, ул. Первомайская, д. 27 | да /24 | нет | нет | нет | II | 12/24/2014 |
9 | Ибресинский | 2105003108/ 1022102029168 | ОАО «Рассвет» | 429704, Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Тойси Паразуси | 429704, Чувашская Республика, Ибресинский район, д.Тойси Паразуси | да / 9427 | нет | нет | нет | III | 12/15/2015 |
10 | Ибресинский | 2105002111/ 1022102029916 | БУ ЧР "ИБРЕСИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | 429700, ЧР, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Комсомольская, 49 | 429700, ЧР, Ибресинский район, пгт. Ибреси, ул. Комсомольская, 49 | да / 53 | нет | нет | нет | I | не проводилось |
11 | Козловский | 2107003946/ 1022102835468 | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике | ЧР, Козловский р., г. Козловка, ул. Шоссейная, 10 | ЧР, Козловский р., г. Козловка, ул. Шоссейная, 10 | да/367 | да | нет | нет | I | не проводилось |
12 | Комсомольский | 2108005992/ 1042132001713 | СХПК «Восток» | ЧР, Комсомольский р, д. Сюрбей-Токаево, ул. им. Пожеданова, д. 2а | ЧР, Комсомольский р, д. Сюрбей-Токаево, ул. им. Пожеданова, д. 2а | да / 19 | нет | нет | нет | II | 3/25/2011 |
13 | Красноармейский | 2109902699/ 1062137018613 | ООО «Красное Сормово» | ЧР, Красноармейский р, д. Яманаки, ул. Молодежная, 11 | ЧР, Красноармейский р, д. Яманаки, ул. Молодежная, 11 | да / 1387 | нет | нет | нет | III | 4/15/2016 |
14 | Красноармейский | 2109902071/ 1042137000883 | ООО Агрофирма «Таябинка» | ЧР, Красноармейский р, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, 16. | ЧР, Красноармейский р, с. Красноармейское | да / 7455 | да | нет | нет | III | 5/20/2016 |
15 | Красночетайский | 2110000180/ 1022102630153 | СХПК «Коминтерн» | ЧР, Красночетайский р, д. Атнары, ул. Молодежная, д. 52 а | ЧР, Красночетайский р, д. Тоганаши | да / 2766 | нет | нет | нет | II | не проводилось |
16 | Моргаушский | 2112000443 / 1022102631210 | СПК ПЗ «Свобода» | ЧР, Моргаушский р, д. Сятракассы, ул. Победы,6 | ЧР, Моргаушский р, д. Кашмаши | да / 185 | да | нет | нет | II | 11/21/2013 |
17 | Моргаушский | 211263245445/ 312213609600014 | КФХ Афанасьева Алина Александровна | ЧР, Моргаушский район, д. Изедеркино, ул. Молодежная д. 1 | ЧР, Моргаушский р, с. Чемеево | да / 334 | да | нет | нет | II | 11/21/2013 |
18 | Моргаушский | 212912877764 / 311213030100031 | КФХ Скворцова Елена Николаевна | ЧР, Моргаушский р, с. Моргауши 50 лет Октября д,4 | ЧР, Моргаушский р, д. Сесмеры | да / 173 | да | нет | нет | I | не проводилось |
19 | Моргаушский | 2112390970 /1112136000129 | ООО «Бездна» | ЧР, Моргаушский р, д.Рыкакасы, ул. Нижняя 21 | ЧР, Моргаушский р, д. Рыккакасы, ул. Нижняя, 21 | да / 1887 | да | нет | нет | I | не проводилось |
20 | Урмарский | 211402127152 / 314213702800021 | КФХ Крылов Алексей Владимирович | ЧР, Урмарский р, д. Ст. Янситово | ЧР, Урмарский р, д. Ст. Янситово | да / 286 | нет | нет | нет | I | не проводилось |
21 | Цивильский | 1614006863/ 1041639600628 | Филиал ООО «Авангард» «Цивильский Бекон» | РТ, Буинский р, д. Кайбицы, ул. Центральная 1 | 429910, ЧР, Цивильский р, д. Таушкасы, ул. Молодежная 19 | да / 34384 | да | нет | нет | IV | 3/3/2011 |
22 | Цивильский | 2115000184 / 1022102831651 | ФГУП «Колос» | ЧР, Цивильский р, п. Опытный, ул. Центральная, 10 | ЧР, Цивильский р, п. Опытный | да /884 | нет | нет | нет | I | не проводилось |
23 | Цивильский | 2115902658 / 1052137000068 | ООО «ВДС» | ЧР, Цивильский р, с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 17 | ЧР, Цивильский р, д. Анчикасы | да / 601 | нет | нет | нет | II | 10/26/2016 |
24 | Цивильский | 2115001558 / 1022102829682 | Ассоциация «НИИСХ» | ЧР, Цивильский р, п. Опытный, ул. Центральная,2 | ЧР, Цивильский р, с. Иваново, | да /300 | нет | нет | нет | II | 10/27/2016 |
25 | Цивильский | 2115001558 / 1022102829682 | Ассоциация «НИИСХ» | ЧР, Цивильский р, п. Опытный, ул. Центральная,2 | ЧР, Цивильский р, г. Цивильск | да /267 | нет | нет | нет | II | 10/27/2016 |
26 | Цивильский | 2115003668 / 1022102830133 | ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии | ЧР, Цивильский р, г. Цивильск, ул. Северная, д.1А | ЧР, Цивильский р, г. Цивильск, ул. Северная, д.1 А | да / 141 | да | нет | нет | I | не проводилось |
27 | Цивильский | 2115904013 / 1072137000517 | ООО «АФ «Кибекси» | ЧР, Цивильский р, д. Н.Кибекси, ул. Тракторная, 1а | ЧР, Цивильский р, д. Н.Кибекси, ул. Тракторная, 1а | да/ 40 | нет | нет | нет | незакрытого типа | 10/26/2016 |
28 | Чебоксарский | 212703525448 /305213506000044 | КФХ Чумичкин В.Б. | ЧР, Чебоксарский район, с. Абашево, ул Школьная, д.16 кв2 | ЧР, Чебоксарский район, д.Яуши, ул Дорожная, д.20 | да / 17 | нет | нет | нет | I | |
29 | Чебоксарский | 2128006730/ 1022101138730 | ООО ТП «Сувар - 2» | 428027, ЧР, Чебоксарский район,г. Чебоксары, пр. 9 -Пятилетки, 5 | ЧР, Чебоксарский район,д. Шинерпоси, ул. Новаторов, 1 | да / 10369 | нет | нет | нет | IV | 3/26/2014 |
30 | Чебоксарский | 2116497650/ 1072135000860 | ООО «Смак-Агро» | 428027, ЧР, Чебоксарский район,г. Чебоксары, пр. 9- Пятилетки,5 | ЧР, Чебоксарский район,д. Шинерпоси, ул. Новаторов, 1 | да / 35 | нет | нет | нет | IV | 3/26/2014 |
31 | Чебоксарский | 2116540055/ 1022102432010 | СХПК "к-з им. Ленина" | 429500, ЧР, Чебоксарский район, с. Абашево, пер. Абашевский, д. 1 | 429500, ЧР, Чебоксарский район, с. Абашево, пер. Абашевский, д. 1 | да / 1137 | нет | нет | нет | I | не проводилось |
32 | Чебоксарский | 2116001663/ 1132135000194 | ОАО «Приволжское» | 429520, ЧР, Чебоксарский район, д. Курмыши, ул. 9- Пятилетки, 2 | 429520, ЧР, Чебоксарский район, д. Курмыши, ул. 9- Пятилетки, 2 | да / 1986 | нет | нет | нет | II | 2/22/2011 |
33 | Чебоксарский | 2128035699 / 1022101141039 | ФКУ «ИК-1 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии» | 428012, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д.17 | 428012, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д.17 | да / 215 | да | нет | нет | I | не проводилось |
34 | Чебоксарский | 2124015204 / 1022100910644 | ФКУ «ИК-6 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии» | ЧР, Чебоксарский район, д. Толиково, ул. Большая, д.50 | Чебоксарский район, д. Толиково, ул. Большая, д.50 | да / 200 | да | нет | нет | I | 7/4/2013 |
35 | Чебоксарский | 2116480014/ 1022102430723 | ЗАО «Прогресс» | 429531, ЧР, Чебоксарский район, д Яныши, ул Центральная, д 8 | 429531, ЧР, Чебоксарский район, д. Б. Мамыши,ул. Колхозная 2 | да /1925 | нет | нет | нет | I | не проводилось |
36 | Чебоксарский | 2128014360 / 1022101131150 | УНПЦ "Студенческий" ФГБОУ ВО "Чувашская ГСХА" | 428003, Чувашская Репсублика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29 | ЧР, Чебоксарский район, п. Курмыши | да / 45 | нет | нет | нет | I | не проводилось |
37 | Яльчикский | 2120000550/ 1022101829826 | ЗАО «Прогресс» | ЧР, Яльчикский р, с. Яльчики,ул. Октябрьская-1 | ЧР, Яльчикский р,с. Байдеряково | да /4397 | да | нет | нет | III | 9/12/2016 |
38 | Яльчикский | 2120000550/ 1022101829826 | ЗАО «Прогресс» | ЧР, Яльчикский р, с. Яльчики, ул. Октябрьская-1 | ЧР, Яльчикский р, д. Тоскаево | да / 1425 | да | нет | нет | III | 9/12/2017 |
39 | Яльчикский | 2120000253/ 1022101830838 | СХПК «им. Ленина» | ЧР, Яльчикский р, с. Большие Яльчики, ул. Кооперативная-15 | ЧР, Яльчикский р, с. Большие Яльчики | да / 913 | да | да | нет | III | 1/31/2017 |
40 | Яльчикский | 2120002719/ 1052132003538 | ООО «Эмметево» | ЧР, Яльчикский р, д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы,22 | ЧР, Яльчикский р, д. Эмметево | да / 261 | да | да | нет | II | 6/4/2013 |
41 | Яльчикский | 2120002719/ 1052132003538 | ООО «Эмметево» | ЧР, Яльчикский р, д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы,22 | ЧР, Яльчикский р, д. Кильдюшево | да / 90 | нет | нет | нет | II | 9/4/2013 |
42 | Яльчикский | 2120000072/ 1022101829914 | СХПК «Рассвет» | ЧР, Яльчикский р, д. Собанчино, ул. Центральная, д. 100 | ЧР, Яльчикский р, д. Собанчино | да / 846 | нет | нет | нет | III | 10/17/2016 |
43 | Яльчикский | 2120001306 / 1022101828957 | СХПК «Комбайн» | ЧР, Яльчикский р, д. Избахтино, ул. Центральная-53 | ЧР, Яльчикский р, д. Байглычево | да / 800 | нет | нет | нет | III | 10/3/2016 |
Sheet 2: Убойн. пун. и перерабат. предп.
Убойные пункты | ||||||||||||||||
№№ пп | Район | ИНН/ОГРН | Наименование хозяйства (если ИП (КФХ) ФИО полностью) | Место регистрации (Юридический адрес в соответствии с записью в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) | Фактическое место осуществления деятельности | Виды деятельности | Компартмент | Дата проведения обследования | ||||||||
Содержание и разведение/поголовье | Убой | Переработка | Хранение | |||||||||||||
1 | Алатырский | 212200469684 / 315213100000403 | ИП Рощин Алексей Владимирович | Чувашская Республика, г. Алатырь ул. Большая Луговая, 220 | ЧР г Алатырь ул. Береговая, 29 | нет | да | нет | нет | III | 8/1/2017 | |||||
2 | Алатырский | 2101003467/ 1022101628735 | ФКУ КП-8 УФСИН России по Чувашской Республике | Чувашская Республика, Алатырский район, п. Калинино, | п. Калинино | да | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
3 | Алатырский | 2122003683 /1022101630033 | ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чувашской Республике- Чувашии | 429826, ЧР, г. Алатырь, ул. Гагарина, д.325 | 429826, ЧР, г. Алатырь, ул. Гагарина, д.325 | да | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
4 | Аликовский | 210201174288 | ИП Митрофанова Наталья Васильевна | ЧР, Аликовский район, д. Кагаси, ул. Кооперативная, 25 | д. Кагаси, ул. Кооперативная | нет | да | нет | нет | I | 11/9/2015 | |||||
5 | Аликовский | 210200403023 | ИП Харитонова Марина Александровна | ЧР, Аликовский район, с. Аликово, ул. Северная, 4 | ЧР,Аликовский район, д. Яргунькино | нет | да | нет | нет | I | 1/11/2017 | |||||
6 | Аликовский | 2102002346 | ООО «Аликовский коопзаготпром» | ЧР, Аликовский район, с.Аликово, ул. Восточная 23 | ЧР, Аликовский район, с.Аликово, ул. Восточная 23 | нет | да | да | да | I | 10/14/2015 | |||||
7 | Вурнарский | 2104007660/ 1082133000344 | ООО «Вурнарский мясокомбинат» | ЧР, Вурнарский район, пгт. Вурнары, ул. К. Маркса 54 | ЧР, Вурнарский район, пгт. Вурнары, ул. К. Маркса 54 | нет | да | да | да | I | не проводилось | |||||
8 | Канашский | 212300014377 / 314213418900022 | ИП Мамедов Надир Дамир Оглы. | ЧР, г.Канаш, ул. Чкалова, дом. 23, 1 | ЧР, г. Канашский район , дер. Хучель, ул. Зеленая | нет | да | нет | нет | II | 3/23/2011 | |||||
9 | Канашский | 212100388625 / 316213000101042 | ИП Сильвестров Евгений Николаевич | ЧР, Янтиковский район, с. Янтиково, ул. Кирова, д.1 | ЧР, г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 20 А | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
10 | Козловский | 2107003946 /1022102835468 | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике | ЧР, Козловский р., г. Козловка, ул. Шоссейная 10 | ЧР, Козловский р., г. Козловка, ул. Шоссейная, 10 | да | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
11 | Красноармейский | 2109902071 / 1042137000883 | ООО Агрофирма «Таябинка» | ЧР, Красноармейский р, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, 16. | ЧР, Красноармейский р, с. Красноармейское, | да | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
12 | Красночетайский | 2110052742/ 1122136000326 | ООО "Заготовки" Красночетайское РАЙПО | ЧР, Красночетайский р, с. Красные Четаи, ул. Придорожная, д.3 | ЧР, Красночетайский р, с. Красные Четаи, ул. Придорожная, д.3 | нет | да | нет | нет | I | 1/19/2016 | |||||
13 | Мариинско-Посадский | 212907499644 / 314213201600037 | Кутузова Наталия Владимировна | ЧР, Яльчикский район, с. Новое Байбатырево, ул. Центральная, д.51 | ЧР, Мариинско-Посадский район,с. Первое Чурашево, ул. Яковлева, д.27 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
14 | Моргаушский | 211200173396/311213608000070 | ИП Волков Владислав Юрьевич | ЧР, Моргаушский район, с. Тиуши ул. Южная д. 26 | ЧР, Моргаушский район, с. Тиуши ул. Южная д. 26 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
15 | Моргаушский | 211200015150 / 305213604700041 | ИП Степанов Василий Андреевич | Моргаушский район, д. Вурманкасы, ул.Хорнкасинская,3 | Моргаушский район, д. Вурманкасы, ул.Хорнкасинская,3 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
16 | Моргаушский | 212700672331 / 304213636600101 | ИП Яндушкина Елена Ананьевна | Моргаушский район, д. Москакасы, ул.Москакасинская 5 | Моргаушский район, д. Москакасы, ул.Москакасинская 5 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
17 | Моргаушский | 211200018680 / 304213623100021 | КФХ Пушкин Владимир Иосифович | Моргаушский район,д.Сюрла-Три улица Речная, 80 | Моргаушский район, д.Сюрла-Три улица Речная, 80 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
18 | Моргаушский | 2112000443/1022102631210 | СПК ПЗ "Свобода" | ЧР, Моргаушский район, д. Сятракассы, ул. Победы,6 | ЧР, Моргаушский район, д. Кашмаши | да | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
19 | Моргаушский | 211263245445/312213609600014 | КФХ Афанасьева Алина Александровна | ЧР, Моргаушский район, д. Изедеркино, ул. Молодежная, д.1 | ЧР, Моргаушский районд.Чемеево | да | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
20 | Моргаушский | 212912877764/311213030100031 | ИП Скворцова Елена Николаевна | ЧР, Моргаушский район, с. Моргауши,50 лет Октября,д.4 | ЧР, Моргаушский район, д.Сесмеры | да | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
21 | Моргаушский | 2112390970/1112136000129 | ООО "Бездна" | ЧР, Моргаушский район,д.Рыкакасы, ул. Нижняя 21 | ЧР, Моргаушский район,д.Рыкакасы, ул. Нижняя 21 | да | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
22 | Моргаушский | 211202608300/313213832400040 | ИП Ильин Николай Владиславович | ЧР, Моргаушский район, д. Тиуши, ул. Чебоксарская, д. 35 | ЧР, Моргаушский район, д. Тиуши, ул. Чебоксарская, д. 35 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
23 | Цивильский | 212709255484 /309213031600017 | ИП Чиркин Александр Анатольевич | Цивильский район, д. Янзакасы, ул. Садовая д. 46 | Цивильский район, д. Янзакасы, ул. Садовая д. 46 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
24 | Чебоксарский | 211610147216 / 313213535100019 | ИП Кондратьев Иван Степанович | Чебоксарский район, п.Кугеси, Базовый проезд,4 | Чебоксарский район, п.Кугеси, Базовый проезд,4 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
25 | Чебоксарский | 212700458000 / 305212802500018 | ИП Трофимова Елена Михайловна | Чебоксары, ул.Гагарина, 47-110 | Чебоксарский район, д. М. Энзей | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
26 | Чебоксарский | 213000184059 / 307213031800026 | ИП Аказеева Оксана Ивановна | г.Чебоксары, бульвар Денисова,11-8 | Чебоксарский, д. Сирмапоси, ул. Подсобное хозяйство,3 | нет | да | да | да | I | не проводилось | |||||
27 | Чебоксарский | 212700212782 / 304212807700177 | ИП Шалеева Ольга Владимировна | г. Чебоксары, пр. 9-ой Пятилетки, д.2/III-10/III, кВ.139 | ЧР, Чебоксарский район, с. Ишлеи, ул. Совхозная, д.4а | нет | да | да | да | I | не проводилось | |||||
28 | Чебоксарский | 520500861364 / 314213508500029 | КФХ Геваркян Захар Гарегинович | ЧР, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. К.Маркса, 103 | ЧР, Чебоксарский район, с. Ишлеи, ул. Совхозная, 5 | да | да | да | нет | I | не проводилось | |||||
29 | Чебоксарский | 2116540055/ 1022102432010 | СХПК «К-з им. Ленина» | ЧР, Чебоксарский район, с. Абашево, пр. Абашевский, д. 1 | ЧР, Чебоксарский район, с. Абашево, пр. Абашевский, д. 1 | да | да | да | да | I | не проводилось | |||||
30 | Чебоксарский | 2128035699 / 1022101141039 | ФКУ «ИК-1 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии» | 428012, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д.17 | 428012, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д.17 | да | да | да | да | I | не проводилось | |||||
31 | Чебоксарский | 2124015204 / 1022100910644 | ФКУ «ИК-6 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии» | ЧР, Чебоксарский район, д. Толиково, ул. Большая, д.50 | Чебоксарский район, д. Толиково, ул. Большая, д.50 | да | да | да | да | I | не проводилось | |||||
32 | Шумерлинский | 212500901464 / 310213805600032 | ИП Глухов Анатолий Александрович, | ЧР, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 35, кв. 8, , | г. Шумерля, Шумерлинское лесничество, территория 45 квартала, д. 12 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
33 | Шумерлинский | 212500215761 / 304213831400180 | ИП Силантьев Валерий Николаевич, | ЧР, г. Шумерля, ул. Ватутина, д. 37, | г. Шумерля, Шумерлинское лесничество, территория 45 квартала, д. 12 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
34 | Шумерлинский | 212501012531 / 304213815600041 | ИП Жижайкин Владимир Александрович | ЧР, Шумерлинский район, пос. Лесной, д. 10, кв. 31 | Шумерлинский район, кордон "Первомайский" Мыслецкого лесничества | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
35 | Шумерлинский | 212500073700 / 304213828500065 | ИП Чехулева Надежда Петровна | г. Шумерля, ул. Чайковского, д. 11, кв. 21 | Шумерлинский район | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
36 | Шумерлинский | 211800706800 / 304213827800026 | ИП Калашникова Нина Андреевна | Шумерлинский район, с. Нижняя Кумашка, ул. Луговая, д. 25 | Шумерлинский район, с. Нижняя Кумашка, ул. Луговая, д. 25 | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
37 | Ядринский | 2119000428 / 1022102628932 | ООО"Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза" | ЧР, г. Ядрин ул. 30 лет Победы д. 32 | ЧР, г. Ядрин ул. 30 лет Победы д. 32 | нет | да | да | да | I | не проводилось | |||||
38 | Ядринский | 211900034101/ 304213623900052 | ИП Соловьев Лев Михайлович | ЧР, Ядринский р, д. М. Тюмерли ул. Ветеранов 25 | ЧР, Ядринский р, д. М. Тюмерля ул. Ветеранов 25 | нет | да | да | да | I | не проводилось | |||||
39 | Янтиковский | 212100218373/ 304213412600057 | ИП Киселев Михаил Андреевич | ЧР, Янтиковский район, с. Гришино | ЧР, Янтиковский р-н с.Гришино | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
40 | Яльчикский | 212000859373 / 3213220300035 | ИП Головин А.Н. | ЧР, Яльчикский район, с. Янтиково, ул. Канашская, д.13 | ЧР, Яльчикский район, с. Янтиково, | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
41 | Яльчикский | 212001057100 / 315213200004162 | КФХ Разумов С.П. | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Юбилейная, д.19 | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | нет | да | нет | нет | I | не проводилось | |||||
42 | г. Чебоксары | 2130141711 / 1142130010890 | ООО "Чебоксарский мясокомбинат" | 428000, ЧР, г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 27 | 428000, ЧР, г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 27 | нет | нет | да | да | III | 9/6/2017 |