Дополнение в программу на 2017-2019 гг.
программа
УТВЕРЖДЕНО: Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики - главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики
|
||||||||||||||||||
Скворцов С.И. | ||||||||||||||||||
(подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||||||
ДОПОЛНЕНИЕ В ПРОГРАММУ | ||||||||||||||||||
Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики | ||||||||||||||||||
(наименование государственного органа Чувашской Республики) | ||||||||||||||||||
по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Чувашской Республики на 2017–2019 годы | ||||||||||||||||||
I. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (далее - ДПО) | ||||||||||||||||||
Ф.И.О. гражданского служащего | Годы | Объем часов | Форма ДПО | Направление ДПО | Количество гос. гражд. служащих, получивших ДПО (по факту)* | |||||||||||||
с отрывом от гос. гражд. службы | без отрыва от гос. гражд. службы с использованием дистанц. обр. технологий | ОЭ | ПФ | ИА | П | У | И | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
профессиональная переподготовка | ||||||||||||||||||
высшая группа | ||||||||||||||||||
руководители | ||||||||||||||||||
помощники | ||||||||||||||||||
главная группа | ||||||||||||||||||
руководители | ||||||||||||||||||
специалисты | ||||||||||||||||||
ведущая группа | ||||||||||||||||||
специалисты | ||||||||||||||||||
обеспечивающие специалисты | ||||||||||||||||||
старшая группа | ||||||||||||||||||
специалисты | ||||||||||||||||||
обеспечивающие специалисты | ||||||||||||||||||
младшая группа | ||||||||||||||||||
обеспечивающие специалисты | ||||||||||||||||||
Всего, профессиональная переподготовка | ||||||||||||||||||
повышение квалификации | ||||||||||||||||||
высшая группа | ||||||||||||||||||
руководители | ||||||||||||||||||
помощники | ||||||||||||||||||
главная группа | ||||||||||||||||||
руководители | ||||||||||||||||||
специалисты | ||||||||||||||||||
ведущая группа | ||||||||||||||||||
специалисты | ||||||||||||||||||
Хайбуллин Артур Минзаидович |
+
|
от 18 до 72 | + |
+
|
||||||||||||||
обеспечивающие специалисты | ||||||||||||||||||
специалисты | ||||||||||||||||||
страшая группа должностей | ||||||||||||||||||
Иванов Кристина Алексадровна
|
+ | от 18 до 72 | + | |||||||||||||||
Краснова Ирина Евтихеевна
|
+ | + | 72 | + | + | + | ||||||||||||
Харитонова Надежда Ивановна
|
+ | от 18 до 72 | + | + | ||||||||||||||
обеспечивающие специалисты | ||||||||||||||||||
младшая группа | ||||||||||||||||||
обеспечивающие специалисты | ||||||||||||||||||
Всего, повышение квалификации |
1
|
3
|
1
|
4
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
0
|
||||||||
ИТОГО по всем видам ДПО | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
* заполняются по итогам отчетного года до 31 декабря отчетного года | ||||||||||||||||||
Сокращения: | ||||||||||||||||||
ОЭ – организационно-экономическое, | ||||||||||||||||||
ПФ – планово-финансовое, | ||||||||||||||||||
ИА – информационно-аналитическое, | ||||||||||||||||||
П – правовое, | ||||||||||||||||||
У – управленческое, | ||||||||||||||||||
И – иные. | ||||||||||||||||||
результативность
II. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДПО ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ | |||||||||||||||||
Показатели, позволяющие оценивать ход и результаты реализации программы | ожидаемая результативность | фактическая результативность | |||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017-2019 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
руководители | |||||||||||||||||
количество гражданских служащих, получивших ДПО * | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, признанных по результатам аттестации соотвествующими замещаемой должности, из числа обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, сдавших квалификационный экзамен, обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, назначенных на иную должность в порядке должностного роста по результатам конкурса на замещение вакантной должности, из числа обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, зачисленных в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы на конкурсной основе, из числа обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
иные показатели | |||||||||||||||||
помощники | |||||||||||||||||
количество гражданских служащих, получивших ДПО | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, признанных по результатам аттестации соотвествующими замещаемой должности, из числа обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, сдавших квалификационный экзамен, обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, назначенных на иную должность в порядке должностного роста по результатам конкурса на замещение вакантной должности, из числа обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, зачисленных в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы на конкурсной основе, из числа обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
иные показатели | |||||||||||||||||
специалисты | |||||||||||||||||
количество гражданских служащих, получивших ДПО | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
доля гражданских служащих, признанных по результатам аттестации соотвествующими замещаемой должности, из числа обученных в соответствующих годах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
доля гражданских служащих, сдавших квалификационный экзамен, обученных в соответствующих годах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
доля гражданских служащих, назначенных на иную должность в порядке должностного роста по результатам конкурса на замещение вакантной должности, из числа обученных в соответствующих годах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
доля гражданских служащих, зачисленных в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы на конкурсной основе, из числа обученных в соответствующих годах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
иные показатели | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
обеспечивающие специалисты | |||||||||||||||||
количество гражданских служащих, получивших ДПО | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, признанных по результатам аттестации соотвествующими замещаемой должности, из числа обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, сдавших квалификационный экзамен, обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, назначенных на иную должность в порядке должностного роста по результатам конкурса на замещение вакантной должности, из числа обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
доля гражданских служащих, зачисленных в кадровый резерв для замещения должности гражданской службы на конкурсной основе, из числа обученных в соответствующих годах, % | |||||||||||||||||
иные показатели | |||||||||||||||||
професс. саморазвитие
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ (САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ | ||||||||||||||||||||
Ф.И.О. гражданского служащего | наименование мероприятия | Планирование участия в мероприятиях | Участие гражданских служащих в мероприятиях (по факту) | |||||||||||||||||
2017
|
2018
|
2019
|
2017
|
2018
|
2019
|
|||||||||||||||
1 | 2 |
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||||||||
высшая группа | ||||||||||||||||||||
руководители | ||||||||||||||||||||
помощники | ||||||||||||||||||||
главная группа | ||||||||||||||||||||
руководители | ||||||||||||||||||||
специалисты | ||||||||||||||||||||
ведущая группа | ||||||||||||||||||||
специалисты | ||||||||||||||||||||
Хайбуллин артур Минзаидович | Самостоятельное изучение требований и положений законодательных нормативных актов в сфере ветеринарии, в том числе в области организации государственного ветеринарного надзора | |||||||||||||||||||
Изучение нормативной правовой базы по вопросам государственной службы Российской Федерации | ||||||||||||||||||||
Участик в семинарах и круглых столах | + | + | + | |||||||||||||||||
обеспечивающие специалисты | ||||||||||||||||||||
старшая группа | ||||||||||||||||||||
специалисты | ||||||||||||||||||||
Иванова Кристина Александровна | Участие в краткосрочном повышении квалификации, круглых столах и тренингах | + | + | + | ||||||||||||||||
Самостоятельное изучение проблем профессиональной деятельности | + | + | + | |||||||||||||||||
Освоение современных инофрмационных технологий в сфере профессиональной деятельности | + | + | + | |||||||||||||||||
Краснова Ирина Евтихеевна | Самостоятельное изучение нормативной правовой базы по профессиональной деятельности | + | + | + | ||||||||||||||||
Развитие навыков использования информационных технологий | + | + | + | |||||||||||||||||
Участие в семинарах и совещаниях | + | + | + | |||||||||||||||||
Харитонова Надежда Ивановна
|
Самостоятельное изучение требований и положений законодательных нормативных актов в сфере ветеринарии, в том числе в области организации государственного ветеринарного надзора | + | + | + | ||||||||||||||||
Изучение нормативной правовой базы по вопросам государственной службы Российской Федерации | + | + | + | |||||||||||||||||
обеспечивающие специалисты | ||||||||||||||||||||
младшая группа | ||||||||||||||||||||
обеспечивающие специалисты | ||||||||||||||||||||
ИТОГО:
|
9
|
9
|
9
|
|||||||||||||||||
Исполнитель: главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и кадров Госветслужбы Чувашии А.П. Васильева |